| SWL | 8T @ 26M& 2T30M |
| รัศมีการทำงานสูงสุด | 30 ม |
| รัศมีการทำงานขั้นต่ำ | 5 ม |
| เร่งความเร็ว | 0 ~ 15m / นาที |
| ยกสูง | 35 ม |
| ความเร็วในการนอนหลับ | ~ 0.5r / นาที |
| มุมนอน | 360 ° |
| LUFFING TIME | ~ 120 วินาที |
| ขยายเวลา | ~ 45 วินาที |
| สภาพการทำงาน |
TRIM ≤2° ส้น≤5° |
| ไฟฟ้ามอเตอร์ | Y160K-4-H |
| พลัง | 110 กิโลวัตต์ |
| ความเร็ว | 1475r / นาที |
| แหล่งพลังงาน | AC415V / 50 เฮิร์ต |
| ชั้นป้องกัน | IP56 |
| คลาส INSUKATE | ฉ |
| ประเภทการทำงาน | S1 |
รูปวาดการจัดเรียงทั่วไป:
![]()


